ANHANG B VO (EU) 2015/2446
GEMEINSAME DATENANFORDERUNGEN FÜR ANMELDUNGEN, MELDUNGEN UND NACHWEISE DES ZOLLRECHTLICHEN STATUS VON UNIONSWAREN GEMÄẞ ARTIKEL 2 ABSATZ 2
TITEL I
KAPITEL 1
- (1)
- Die Angaben in der Anmeldung enthalten eine Reihe von Datenelementen, die je nach Zollverfahren zu verwenden sind.
- (2)
- Die Datenelemente, die für das jeweilige Verfahren verwendet werden können, gehen aus der Tabelle mit den Datenanforderungen hervor. Der Status der in der Tabelle mit den Datenanforderungen festgelegten Datenelemente wird durch die unter Titel II näher erläuterten spezifischen Vorschriften zu den einzelnen Datenelementen nicht berührt. Die Vorschriften, die in allen Situationen gelten, in denen das betreffende Datenelement erforderlich ist, sind im Abschnitt „Alle verwendeten relevanten Spalten der Datenanforderungstabelle” enthalten. Vorschriften, die für spezifische Spalten der Datenanforderungstabelle gelten, sind außerdem in spezifischen Abschnitten aufgeführt, die genau auf diese Spalten Bezug nehmen. Um die Situation jeder Spalte der Datenanforderungstabelle widerzuspiegeln, müssen sämtliche Vorschriften miteinander kombiniert werden.
- (3)
- Die Zeichen „A” , „B” oder „C” gemäß Kapitel 2 Abschnitt 3 haben keinen Einfluss auf die Tatsache, dass bestimmte Daten nur erhoben werden, wenn die Umstände es erfordern. So wird beispielsweise die Menge in besonderer Maßeinheit (Status „A” ) nur erhoben, wenn dies in den im TARIC veröffentlichten Rechtsvorschriften der Union vorgesehen ist.
- (4)
- Die Zeichen „A” , „B” oder „C” gemäß Kapitel 2 Abschnitt 3 können um Bedingungen oder Präzisierungen ergänzt werden, die in den Fußnoten zu der Tabelle mit den Datenanforderungen in Kapitel 3 Abschnitt 1 bis 12 aufgelistet sind.
- (5)
- Wenn der Mitgliedstaat, der die Zollanmeldung annimmt, dies zulässt, kann eine Zollanmeldung (Spalten B und H) oder eine vereinfachte Anmeldung (Spalten C und I) Warenpositionen enthalten, für die unterschiedliche Verfahrenscodes gelten, vorausgesetzt, dass diese Verfahrenscodes den gleichen Datensatz gemäß Kapitel 3 verwenden und zur gleichen Spalte der Matrix gemäß Kapitel 2 gehören. Bei Zollanmeldungen, die im Rahmen der zentralen Zollabwicklung abgegeben werden, darf jedoch nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, unterschiedliche Codes für das beantragte Verfahren zu verwenden, wenn gemäß Artikel 179 des Zollkodex mehr als ein Mitgliedstaat beteiligt ist.
- (6)
- Ohne die Verpflichtungen zur Bereitstellung von Informationen gemäß diesem Anhang zu berühren und unbeschadet des Artikels 15 des Zollkodex basiert der Inhalt der den Zollbehörden für eine bestimmte Anforderung übermittelten Daten auf den dem Wirtschaftsbeteiligten zum Zeitpunkt der Übermittlung an die Zollbehörden bekannten Informationen.
- (7)
- Die summarische Ausgangs- oder Eingangsanmeldung, die für aus dem Gebiet oder in das Zollgebiet der Union verbrachte Waren abzugeben ist, muss für die jeweiligen Fälle oder Beförderungsarten die Angaben enthalten, die in den Spalten A1 und A2 sowie F10 bis F51 der Tabelle mit den Datenanforderungen in Kapitel 3 aufgeführt sind.
- (8)
- Die Verwendung der Begriffe summarische Eingangsanmeldung und summarische Ausgangsanmeldung in diesem Anhang bezieht sich auf die in Artikel 5 Nummern 9 und 10 des Zollkodex vorgesehenen summarischen Eingangs- bzw. Ausgangsanmeldungen.
- (9)
- Die Spalten A2, F30, F31, F32, F33 und F34 der Tabelle mit den Datenanforderungen in Kapitel 3 enthalten die erforderlichen Daten, die den Zollbehörden in erster Linie für die Risikoanalyse hinsichtlich Sicherheit und Schutz vor der Abfahrt, der Ankunft oder dem Verladen von Expressgutsendungen bereitgestellt werden.
- (10)
- Eine Expressgutsendung im Sinne dieses Anhangs ist eine von einem integrierten Dienstleister beförderte Einzelposition, bei der Abholung, Beförderung, Zollabfertigung und Zustellung der Pakete beschleunigt bzw. zu einem festgelegten Termin erfolgen, wobei während der gesamten Dauer der Dienstleistung die Position des Pakets verfolgt werden kann und so die Kontrolle darüber gewahrt bleibt.
- (11)
- Spalte F50 der Tabelle mit den Datenanforderungen in Kapitel 3 Abschnitt 9 gilt für den Straßenverkehr, aber auch bei multimodaler Beförderung, vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen in Titel II.
- (12)
- Die vereinfachten Anmeldungen gemäß Artikel 166 des Zollkodex enthalten die in den Spalten C1 und I1 aufgeführten Angaben.
- (13)
- Die Anforderungen in Bezug auf die Verfahren in den übrigen Spalten der Tabelle mit den Datenanforderungen, insbesondere bei den in ergänzenden Anmeldungen bereitzustellenden Informationen, werden von der verkürzten Liste der Datenelemente bei Verfahren der Spalten C1 und I1 nicht eingeschränkt oder beeinflusst.
- (14)
- Die Formate, Codes und gegebenenfalls die Struktur der in diesem Anhang beschriebenen Datenanforderungen sind in der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 festgelegt worden.
- (15)
- Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die Liste der Angaben, die sie für die in diesem Anhang aufgeführten Verfahren benötigen. Die Liste dieser Angaben wird von der Kommission veröffentlicht.
- (16)
- Wurde einer Partei eine EORI-Nummer zugeteilt, so ist diese anzugeben. Die Parteien stellen dem Anmelder ihre EORI-Nummer zur Verfügung.
- (17)
- Für die Anwendung der Eingangsförmlichkeiten gelten bei der Ausstellung eines Namenskonnossements die Warenposition und die Informationen über die Warenbeförderung als auf Einzelsendungsebene angemeldet.
KAPITEL 2
Abschnitt 1
Spalten |
Anmeldungen/Meldungen/Nachweis des zollrechtlichen Status von Unionswaren |
Rechtsgrundlage |
---|---|---|
D.E. Nr. | Laufende Nummer für das betreffende Datenelement | |
Alt D.E. Nr. | Datenelementnummer in Anhang B, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2019/1143 der Kommission(1) | |
Daten- element/Daten-klasse | Bezeichnung des betreffenden Datenelements/der betreffenden Datenklasse | |
Datenunterelement/Datenunterklasse | Bezeichnung des betreffenden Datenunterelements/der betreffenden Datenunterklasse | |
Bezeichnung des Datenunterelements | Bezeichnung des betreffenden Datenunterelements | |
A1 | Summarische Ausgangsanmeldung | Artikel 5 Nummer 10 und Artikel 271 des Zollkodex |
A2 | Summarische Ausgangsanmeldung — Expressgutsendungen | Artikel 5 Nummer 10 und Artikel 271 des Zollkodex |
A3 | Wiederausfuhrmitteilung | Artikel 5 Nummer 14 und Artikel 274 des Zollkodex |
B1 | Ausfuhranmeldung und Wiederausfuhranmeldung |
Ausfuhranmeldung: Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162 und 269 des Zollkodex Wiederausfuhranmeldung: Artikel 5 Nummer 13 und Artikel 270 des Zollkodex |
B2 | Besonderes Verfahren — Veredelung — Anmeldung zur passiven Veredelung | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162, 210 und 259 des Zollkodex |
B3 | Anmeldung von Unionswaren zum Zolllagerverfahren | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162 und 210 sowie Artikel 237 Absatz 2 des Zollkodex |
B4 | Anmeldung zur Versendung von Waren im Rahmen des Handels mit steuerlichen Sondergebieten | Artikel 1 Nummer 3 des Zollkodex |
C1 | Vereinfachte Ausfuhrzollanmeldung | Artikel 5 Nummer 12 und Artikel 166 des Zollkodex |
C2 | Gestellung der Waren im Fall einer Anschreibung in der Buchführung des Anmelders oder im Rahmen von Zollanmeldungen, die vor der Gestellung der Waren bei der Ausfuhr eingereicht werden. | Artikel 5 Nummer 33, Artikel 171 und 182 des Zollkodex |
D1 | Besonderes Verfahren — Anmeldung zum Versandverfahren | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162, 210, 226 und 227 des Zollkodex |
D2 | Besonderes Verfahren — Anmeldung zum Versandverfahren mit verringertem Datensatz — (Eisenbahn-, Luft- und Seeverkehr) | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162 und 210 sowie Artikel 233 Absatz 4 Buchstabe d des Zollkodex |
D3 | Besonderes Verfahren — Versand — Verwendung eines elektronischen Beförderungspapiers als Zollanmeldung — (Beförderung im Luft- und Seeverkehr) | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162 und 210 sowie Artikel 233 Absatz 4 Buchstabe e des Zollkodex |
D4 | Gestellungsmitteilung in Bezug auf die vorab eingereichte Anmeldung zum Versandverfahren | Artikel 171 des Zollkodex |
E1 | Nachweis des zollrechtlichen Status von Unionswaren (T2L/T2LF) | Artikel 5 Nummer 23 und Artikel 153 Absatz 2 und Artikel 155 des Zollkodex |
E2 | Warenmanifest | Artikel 5 Nummer 23 und Artikel 153 Absatz 2 und Artikel 155 des Zollkodex |
F10 | Summarische Eingangsanmeldung — See- und Binnenschiffsverkehr — Vollständiger Datensatz — Namenskonnossement mit den erforderlichen Angaben vom Empfänger | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F11 | Summarische Eingangsanmeldung — See- und Binnenschiffsverkehr — vollständiger Datensatz — Sammelkonnossement basierend auf Hauskonnossement(s) mit den erforderlichen Angaben vom Empfänger bis auf Ebene des untersten Hauskonnossements | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F12 | Summarische Eingangsanmeldung — See- und Binnenschiffsverkehr — Unvollständiger Datensatz — nur Sammelkonnossement | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F13 | Summarische Eingangsanmeldung — See- und Binnenschiffsverkehr — Unvollständiger Datensatz — nur Namenskonnossement | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F14 | Summarische Eingangsanmeldung — See- und Binnenschiffsverkehr — unvollständiger Datensatz — nur Hauskonnossement | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F15 | Summarische Eingangsanmeldung — See- und Binnenschiffsverkehr — unvollständiger Datensatz — Hauskonnossement mit den erforderlichen Angaben vom Empfänger | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F16 | Summarische Eingangsanmeldung — See- und Binnenschiffsverkehr — unvollständiger Datensatz — Erforderliche Angaben, die vom Empfänger auf der untersten Ebene des Beförderungsvertrags vorzulegen sind (unterstes Hauskonnossement, wenn das Sammelkonnossement kein Namenskonnossement ist) | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F20 | Summarische Eingangsanmeldung — Luftfracht (allgemein) — vollständiger Datensatz, eingereicht vor dem Verladen | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F21 | Summarische Eingangsanmeldung — Luftfracht (allgemein) — unvollständiger Datensatz — vor der Ankunft eingereichter MAWB | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F22 | Summarische Eingangsanmeldung — Luftfracht (allgemein) — unvollständiger Datensatz — vor der Ankunft eingereichter HAWB — unvollständiger Datensatz, der von einer Person gemäß Artikel 127 Absatz 6 des Zollkodex und im Einklang mit Artikel 113 Absatz 1 eingereicht wird | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F23 | Summarische Eingangsanmeldung — Luftfracht (allgemein) — unvollständiger Datensatz — vor dem Verladen im Einklang mit Artikel 106 Absatz 1 Unterabsatz 2 eingereichter Mindestdatensatz ohne Nummer des MAWB | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F24 | Summarische Eingangsanmeldung — Luftfracht (allgemein) — unvollständiger Datensatz — vor dem Verladen im Einklang mit Artikel 106 Absatz 1 Unterabsatz 2 eingereichter Mindestdatensatz mit Nummer des MAWB | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F25 | Summarische Eingangsanmeldung — Luftfracht (allgemein) — unvollständiger Datensatz — vor dem Verladen im Einklang mit Artikel 106 Absatz 1 Unterabsatz 2 eingereichte Nummer des MAWB | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F26 | Summarische Eingangsanmeldung — Luftfracht (allgemein) — unvollständiger Datensatz — vor dem Verladen gemäß Artikel 106 Absatz 1 Unterabsatz 2 eingereichter Mindestdatensatz mit zusätzlichen Angaben zum HAWB | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F27 | Summarische Eingangsanmeldung — Luftfracht (allgemein) — vor der Ankunft eingereichter vollständiger Datensatz | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F28 | Summarische Eingangsanmeldung — Luftfracht (allgemein) — vollständiger Datensatz, eingereicht vor dem Verladen — Direct AWB | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F29 | Summarische Eingangsanmeldung — Luftfracht (allgemein) — vor der Ankunft eingereichter vollständiger Datensatz — Direct AWB | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F30 | Summarische Eingangsanmeldung — Expressgutsendungen — vor der Ankunft eingereichter vollständiger Datensatz | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F31 | Summarische Eingangsanmeldung — Expressgutsendungen für Luftfracht (im Allgemeinen) — Vom Expressbeförderer vor der Ankunft eingereichter vollständiger Datensatz | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F32 | Summarische Eingangsanmeldung — Expressgutsendungen — Mindestdatensatz, der im Zusammenhang mit Situationen gemäß Artikel 106 Absatz 1 Unterabsatz 2 vor dem Verladen einzureichen ist | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F33 | Summarische Eingangsanmeldung — Expressgutsendungen für Luftfracht im Allgemeinen — unvollständiger Datensatz — HAWB, der vor der Ankunft von einer Person gemäß Artikel 127 Absatz 6 des Zollkodex und im Einklang mit Artikel 113 Absatz 1 eingereicht wird | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F34 | Summarische Eingangsanmeldung — auf der Straße beförderte Expressgutsendungen — vor der Ankunft eingereichter vollständiger Datensatz | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F40 | Summarische Eingangsanmeldung — Postsendungen — unvollständiger Datensatz — Angaben zum Sammelbeförderungspapier im Straßenverkehr | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F41 | Summarische Eingangsanmeldung — Postsendungen — unvollständiger Datensatz — Angaben zum Sammelbeförderungspapier im Schienenverkehr | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F42 | Summarische Eingangsanmeldung — Postsendungen — unvollständiger Datensatz — im Einklang mit den für die betreffende Beförderungsart anzuwendenden Fristen eingereichter MAWB mit den erforderlichen Informationen zum Postfrachtbrief | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F43 | Summarische Eingangsanmeldung — Postsendungen — unvollständiger Datensatz — vor dem Verladen gemäß Artikel 106 Absatz 1 Unterabsatz 2 und gemäß Artikel 113 Absatz 2 eingereichter Mindestdatensatz | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F44 | Summarische Eingangsanmeldung — Postsendungen — unvollständiger Datensatz — vor dem Verladen gemäß Artikel 106 Absatz 1 Unterabsatz 2 und gemäß Artikel 113 Absatz 2 eingereichte Identifikationsnummer des Postbehälters | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F45 | Summarische Eingangsanmeldung — Postsendungen — unvollständiger Datensatz — nur Sammelkonnossement | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F50 | Summarische Eingangsanmeldung — Straßengüterverkehr | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F51 | Summarische Eingangsanmeldung — Schienengüterverkehr | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
G2 | Ankunftsmeldung | Artikel 133 des Zollkodex |
G3 | Gestellung der Waren | Artikel 5 Nummer 33 und Artikel 139 des Zollkodex |
G4 | Anmeldung zur vorübergehenden Verwahrung | Artikel 5 Nummer 17 und Artikel 145 des Zollkodex |
G5 | Ankunftsmeldung im Fall von Waren in vorübergehender Verwahrung | Artikel 148 Absatz 5 Buchstaben b und c des Zollkodex |
H1 | Anmeldung zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr und zur Überführung in ein besonderes Verfahren — besondere Verwendung — Anmeldung zur Endverwendung |
Anmeldung zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr: Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162 und 201 des Zollkodex Anmeldung zur Endverwendung: Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162, 210 und 254 des Zollkodex |
H2 | Besonderes Verfahren — Lagerung — Anmeldung zum Zolllagerverfahren | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162, 210 und 240 des Zollkodex |
H3 | Besonderes Verfahren — besondere Verwendung — Anmeldung zur vorübergehenden Verwendung | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162, 210 und 250 des Zollkodex |
H4 | Besonderes Verfahren — Veredelung — Anmeldung zur aktiven Veredelung | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162, 210 und 256 des Zollkodex |
H5 | Anmeldung zur Verbringung von Waren im Rahmen des Handels mit steuerlichen Sondergebieten | Artikel 1 Nummer 3 des Zollkodex |
H6 | Zollanmeldung im Postverkehr zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr: | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162 und 201 des Zollkodex |
H7 | Zollanmeldung zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr für eine Sendung, die gemäß Artikel 23 Absatz 1 oder Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009 von den Eingangsabgaben befreit ist | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162 und 201 des Zollkodex |
H8 | Zollerklärung zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr für Waren, die von einem vertrauenswürdigen Händler aus einem anderen Teil des Vereinigten Königreichs auf direktem Weg nach Nordirland verbracht werden und bei denen im Sinne des Artikels 5 Absätze 1 und 2 des Protokolls keine Gefahr besteht, dass sie anschließend in die Union verbracht werden | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162 und 201 des Zollkodex |
I1 | Vereinfachte Einfuhranmeldung | Artikel 5 Nummer 12 und Artikel 166 des Zollkodex |
I2 | Gestellung von Waren bei Anschreibung in der Buchführung des Anmelders oder im Rahmen von Zollanmeldungen, die vor der Gestellung der Waren bei der Einfuhr abgegeben werden. | Artikel 5 Nummer 33, Artikel 171 und 182 des Zollkodex |
Abschnitt 2
Gruppe | Bezeichnung der Gruppe |
---|---|
Gruppe 11 | Nachrichteninhalt (einschließlich Verfahrenscodes) |
Gruppe 12 | Bezugnahmen auf Nachrichten, Dokumente, Bescheinigungen, Bewilligungen |
Gruppe 13 | Beteiligte |
Gruppe 14 | Zollwertangaben/Abgaben |
Gruppe 15 | Daten/Fristen/Zeiträume |
Gruppe 16 | Orte/Länder/Regionen |
Gruppe 17 | Zollstellen |
Gruppe 18 | Nämlichkeit der Waren |
Gruppe 19 | Angaben zur Beförderung (Art, Mittel und Ausrüstung) |
Gruppe 99 | Sonstige Datenelemente (statistische Daten, Sicherheitsleistungen, Daten im Zusammenhang mit dem Zolltarif) |
Abschnitt 3
Zeichen | Beschreibung des Zeichens |
---|---|
A | Obligatorisch: von jedem Mitgliedstaat verlangte Daten, unbeschadet der einleitenden Bemerkung 3. |
B | Fakultativ für die Mitgliedstaaten: Es liegt im Ermessen der Mitgliedstaaten, ob sie diese Angaben verlangen oder nicht. |
C |
Fakultativ für Wirtschaftsbeteiligte: Diese Angaben können die Wirtschaftsbeteiligten von sich aus machen, dürfen von den Mitgliedstaaten jedoch nicht verlangt werden. Beschließt ein Wirtschaftsbeteiligter, diese Angaben zu machen, müssen alle erforderlichen Unterelemente angegeben werden. Wird für ein Datenelement/eine Datenklasse „C” verwendet, so sind alle Datenunterelemente/Datenunterklassen, die zu diesem Datenelement/dieser Datenklasse gehören, obligatorisch, wenn der Anmelder beschließt, diese Angaben zu machen, es sei denn, dies ist in Titel I Kapitel 3 anders angegeben. |
D |
Erforderliches Datenelement auf der Ebene der Kopfdaten der Anmeldung Die Datenelemente auf der Ebene der Anmeldung enthalten Angaben, die für die gesamte Anmeldung gelten. |
MC |
Erforderliches Datenelement auf der Ebene der Sammelsendung. Die Datenelemente auf der Ebene der Sammelsendung enthalten Angaben, die für einen Beförderungsvertrag gelten, der von einem Beförderer und einer direkten Vertragspartei ausgestellt wurde. Diese Angaben auf Ebene der Kopfdaten gelten für jede Sammelsendungsposition bei Anmeldungen und Mitteilungen gemäß den Spalten A, D, E2, F und G. |
MI |
Erforderliches Datenelement auf Warenpositionsebene in der Sammelsendung. Die Warenpositionsebene in der Sammelsendung ist eine Unterebene zur Sammelsendungsebene. Die Datenelemente der Warenpositionsebene in der Sammelsendung enthalten Angaben über die verschiedenen Positionen im Beförderungspapier, auf das in der Sammelsendung Bezug genommen wird. Diese Positionsangaben gelten für Anmeldungen und Mitteilungen gemäß den Spalten A, E2, F und G. |
HC |
Erforderliches Datenelement auf Ebene der Einzelsendung Die Datenelemente der Einzelsendungsebene enthalten Angaben, die für den untersten Beförderungsvertrag gelten, der von einem Spediteur, einem schiffs- oder luftfahrzeugbuchenden Verfrachter oder seinem Agenten oder einem Anbieter von Postdiensten ausgestellt wird. Diese Angaben auf Ebene der Kopfdaten gelten für jede Einzelsendungsposition bei Anmeldungen und Mitteilungen gemäß den Spalten D, E2, F und G. |
HI |
Erforderliches Datenelement auf Warenpositionsebene in der Einzelsendung. Die Warenpositionsebene in der Einzelsendung ist eine Unterebene zur Einzelsendungsebene. Die Datenelemente auf Warenpositionsebene in der Einzelsendung enthalten Angaben, die aus unterschiedlichen Positionen in dem Beförderungspapier stammen, auf das in der aktuellen Einzelsendung Bezug genommen wird. Diese Positionsangaben gelten für Anmeldungen und Meldungen gemäß den Spalten D, E2, F und G. |
GS |
Erforderliches Datenelement auf der Ebene der Warenbeförderung. Die Ebene der Warenbeförderung enthält alle Angaben über Waren, für die eine Standard- oder vereinfachte Zollanmeldung oder eine Zollanmeldung in Form einer Anschreibung in der Buchführung des Anmelders gilt. Bei einer ergänzenden Anmeldung bezieht sich die Warenbeförderungsebene auf die Gesamtheit der Waren, für die dieselbe Standard- oder vereinfachte Zollanmeldung oder Zollanmeldung in Form einer Anschreibung in der Buchführung des Anmelders gilt. Die Angaben auf dieser Ebene gelten bei Zollanmeldungen und Mitteilungen gemäß den Spalten B, C, E1, H und I für jede Warenposition. Für die Spalten F10, F11, F15, F16, F50, und F51 gelten die Angaben auf dieser Ebene für alle Einzelsendungen. |
SI |
Erforderliches Datenelement auf Warenpositionsebene. Die Warenpositionsebene enthält alle Einzelangaben zu einer einzelnen Position einer Warenbeförderung. Die Angaben auf dieser Ebene gelten für Zollanmeldungen und Mitteilungen gemäß den Spalten B, C, E1, H und I. |
Abschnitt 4
In Titel I Kapitel 3 sowie Titel II werden die folgenden Zeichen verwendet, um anzuzeigen, dass eine Bestimmung ab einem späteren Zeitpunkt anwendbar ist.Zeichen | Beschreibung des Zeichens |
---|---|
* | Anwendbar ab dem 21. Januar 2025 |
*** | Gilt ab dem 1. März 2027. |
**** | Gilt ab dem 1. März 2028. |
° | Ab dem 21. Januar 2025 gestrichen. |
°°° | Ab dem 1. März 2027 gestrichen. |
°°°° | Ab dem 1. März 2028 gestrichen. |
KAPITEL 3
Abschnitt 1
D.E. Nr. | Alt D.E. Nr. | Bezeichnung des Datenelements/der Datenklasse | Bezeichnung des Datenunterelements/der Datenunterklasse | Bezeichnung des Datenunterelements | A1 | A2 | A3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 03 000 000 | 1/6 | Positionsnummer | A | A | A | ||
MI | MI | MI | |||||
11 04 000 000 | 1/7 | Indikator für besondere Umstände | A | ||||
D | |||||||
12 01 000 000 | 2/1 | Vorpapier | A | A | A | ||
MC MI | MC MI | MC MI | |||||
12 01 001 000 | Referenznummer | A | A | A | |||
MC MI | MC MI | MC MI | |||||
12 01 002 000 | Art | A | A | A | |||
MC MI | MC MI | MC MI | |||||
12 01 003 000 | Art der Verpackung | A*** | A*** | A | |||
MI*** | MI*** | MI | |||||
12 01 004 000 | Anzahl der Packstücke | A*** | A*** | A | |||
MI*** | MI*** | MI | |||||
12 01 005 000 | Maßeinheit und Qualifikator | A*** | A*** | A | |||
MI*** | MI*** | MI | |||||
12 01 006 000 | Menge | A*** | A*** | A | |||
MI*** | MI*** | MI | |||||
12 01 007 000 | Positionsnummer*** | A*** | A*** | A | |||
MI*** | MI*** | MI | |||||
12 02 000 000 | 2/2 | Zusätzliche Informationen | A | A | A | ||
MC MI | MC MI | MC MI | |||||
12 02 008 000 | Code | A | A | A | |||
MC MI | MC MI | MC MI | |||||
12 02 009 000 | Text | A | A | A | |||
MC MI | MC MI | MC MI | |||||
12 03 000 000 | 2/3 | Unterlage | A [3] | A | |||
MC MI | MC MI | ||||||
12 03 001 000 | Referenznummer | A | A | ||||
MC MI | MC MI | ||||||
12 03 002 000 | Art | A | A | ||||
MC MI | MC MI | ||||||
12 05 000 000 | NEU | Beförderungspapier | A | A | A | ||
MC | MC | MC | |||||
12 05 001 000 | Referenznummer | A | A | A | |||
MC | MC | MC | |||||
12 05 002 000 | Art | A | A | A | |||
MC | MC | MC | |||||
12 08 000 000 | 2/4 | Referenznummer/UCR | C | ||||
MC MI | |||||||
12 09 000 000 | 2/5 | LRN | A | A | A | ||
D | D | D | |||||
13 02 000 000 | 3/7 | Versender | A | A | |||
MC MI | MC MI | ||||||
13 02 016 000 | Name | A [6] | A [6] | ||||
MC MI | MC MI | ||||||
13 02 017 000 | 3/8 | Identifikationsnummer | A [8] | A [8] | |||
MC MI | MC MI | ||||||
13 02 018 000 | Anschrift | A [6] | A [6] | ||||
MC MI | MC MI | ||||||
13 02 018 019 | Straße und Hausnummer | A | A | ||||
MC MI | MC MI | ||||||
13 02 018 020 | Land | A | A | ||||
MC MI | MC MI | ||||||
13 02 018 021 | Postleitzahl | A | A | ||||
MC MI | MC MI | ||||||
13 02 018 022 | Ort | A | A | ||||
MC MI | MC MI | ||||||
13 03 000 000 | 3/9 | Empfänger | A | A | |||
MC MI | MC MI | ||||||
13 03 016 000 | Name | A [6] | A [6] | ||||
MC MI | MC MI | ||||||
13 03 017 000 | 3/10 | Identifikationsnummer | A [8] | A [8] | |||
MC MI | MC MI | ||||||
13 03 018 000 | Anschrift | A [6] | A [6] | ||||
MC MI | MC MI | ||||||
13 03 018 019 | Straße und Hausnummer | A | A | ||||
MC MI | MC MI | ||||||
13 03 018 020 | Land | A | A | ||||
MC MI | MC MI | ||||||
13 03 018 021 | Postleitzahl | A | A | ||||
MC MI | MC MI | ||||||
13 03 018 022 | Ort | A | A | ||||
MC MI | MC MI | ||||||
13 05 000 000 | 3/17 | Anmelder | A | A | A | ||
D | D | D | |||||
13 05 017 000 | 3/18 | Identifikationsnummer | A | A | A | ||
D | D | D | |||||
13 05 074 000 | Kontaktperson | C | C | C | |||
D | D | D | |||||
13 05 074 016 | Name | A | A | A | |||
D | D | D | |||||
13 05 074 075 | Telefonnummer | A | A | A | |||
D | D | D | |||||
13 05 074 076 | E-Mail-Adresse | A | A | A | |||
D | D | D | |||||
13 06 000 000 | 3/19 | Vertreter | A | A | A | ||
D | D | D | |||||
13 06 017 000 | 3/20 | Identifikationsnummer | A | A | A | ||
D | D | D | |||||
13 06 030 000 | 3/21 | Status | A | A | A | ||
D | D | D | |||||
13 06 074 000 | Kontaktperson | C | C | C | |||
D | D | D | |||||
13 06 074 016 | Name | A | A | A | |||
