ANHANG V(15) VO (EWG) 71/1408
WECHSELSEITIGE ÜBEREINSTIMMUNG DER ERWERBSMINDERUNGSSTUFEN ZWISCHEN DEN RECHTSVORSCHRIFTEN DER MITGLIEDSTAATEN (Artikel 40 Absatz 4 der Verordnung)
| Mitgliedstaat | Systeme, die von den Trägern der Mitgliedstaaten angewandt werden, welche die Entscheidung zur Anerkennung der Invalidität getroffen haben | Systeme, die von den belgischen Trägern, für welche die Entscheidung bindend ist, angewandt werden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeines System | Knappschaftliches System | System der Seeleute | OSSOM | |||
| Allgemeine Invalidität | Berufsinvalidität | |||||
| — III. Gruppe (Pflegefälle) | Übereinstimmung | Übereinstimmung | Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — II. Gruppe | ||||||
| — I. Gruppe | ||||||
| — allgemeine Invalidität | Übereinstimmung | Übereinstimmung | Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — allgemeine Invalidität von mindestens zwei Dritteln | ||||||
| — Pflegefälle | ||||||
| — allgemeine Teilinvalidität | Übereinstimmung | Übereinstimmung | Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — Pflegefälle | ||||||
| — Berufsunfähigkeit | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — allgemeine Invalidität | Übereinstimmung | Übereinstimmung | Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — Pflegefälle | ||||||
| — Berufsunfähigkeit | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — Invalidität Arbeiter | keine Übereinstimmung | Übereinstimmung | Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — Invalidität Angestellte | ||||||
| — seedienstuntauglich | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| LUXEMBURG | Invalidität Arbeiter | Übereinstimmung | Übereinstimmung | Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
| Invalidität Angestellte | ||||||
| Mitgliedstaat | Systeme, die von den Trägern der Mitgliedstaaten angewandt werden, welche die Entscheidung zur Anerkennung der Invalidität getroffen haben | Systeme, die von den französischen Trägern, für welche die Entscheidung bei Übereinstimmung bindend ist, angewandt werden | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeines System | Landwirtschaftliches System | Knappschaftliches System | System der Seeleute | ||||||||||
| I. Gruppe | II. Gruppe | III. Gruppe–Pflegefälle | Invalidität mindestens zwei Drittel | Gesamtinvalidität | Pflegefälle | Allgemeine Invalidität zwei Drittel | Pflegefälle | Berufsinvalidität | Allgemeine Invalidität zwei Drittel | Gesamtinvalidität | Pflegefálle | ||
| BELGIEN | 1. Allgemeines System | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
| — allgemeine Teilinvalidität | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — Berufsunfähigkeit | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | Übereinstimmung(2) | ||||
| 3. System der Seeleute | Übereinstimmung(1) | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | Übereinstimmung(1) | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | Übereinstimmung(1) | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — Invalidität Arbeiter | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — Invalidität Angestellte | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — seedienstuntauglich | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| LUXEMBURG | Invalidität Arbeiter | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
| Invalidität Angestellte | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| Mitgliedstaaten | Systeme, die von den Trägern der Mitgliedstaaten angewandt werden, welche die Entscheidung zur Anerkennung der Invalidität getroffen haben | Systeme, die von italienischen Trägern, für welche die Entscheidung bei Übereinstimmung bindend ist, angewandt werden | ||
|---|---|---|---|---|
| Allgemeines System |
Seeleute seedienstuntauglich |
|||
| Arbeiter | Angestellte | |||
| BELGIEN | 1. Allgemeines System | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
| — allgemeine Teilinvalidität | Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — Berufsunfähigkeit | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| 3. System der Seeleute | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — III. Gruppe (Pflegefälle) | Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — II. Gruppe | ||||
| — I. Gruppe | ||||
| — allgemeine Vollinvalidität | Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — allgemeine Teilinvalidität | ||||
| — Pflegefälle | ||||
| — allgemeine Teilinvalidität | Übereinstimmung | Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — Pflegefälle | ||||
| — Berufsunfähigkeit | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — allgemeine Teilinvalidität | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — Pflegefälle | ||||
| — Berufsunfähigkeit | ||||
| Mitgliedstaat | Systeme, die von den Trägern der Mitgliedstaaten angewandt werden, welche die Entscheidung zur Anerkennung der Invalidität getroffen haben | Systeme, die von den luxemburgischen Trägern, für welche die Entscheidung bei Übereinstimmung bindend ist, angewandt werden | |
|---|---|---|---|
| Invalidität Arbeiter | Invalidität Angestellte | ||
| BELGIEN | 1. Allgemeines System | Übereinstimmung | Übereinstimmung |
| — allgemeine Teilinvalidität | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — Berufsunfähigkeit | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| 3. System der Seeleute | Übereinstimmung(3) | Übereinstimmung(3) | |
| — III. Gruppe (Pflegefälle) | Übereinstimmung | Übereinstimmung | |
| — II. Gruppe | |||
| — I. Gruppe | |||
| — allgemeine Vollinvalidität | Übereinstimmung | Übereinstimmung | |
| — allgemeine Invalidität von mindestens zwei Drittel | |||
| — Pflegefälle | |||
| — allgemeine Invalidität von mindestens zwei Drittel | Übereinstimmung | Übereinstimmung | |
| — Pflegefälle | |||
| — Berufsunfähigkeit | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
| — allgemeine Teilinvalidität | Übereinstimmung | Übereinstimmung | |
| — Pflegefälle | |||
| — Berufsunfähigkeit | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | |
Fußnote(n):
- (1)
Soweit es sich um eine vom belgischen Träger anerkannte allgemeine Invalidität handelt.
- (2)
Nur, wenn der belgische Träger die Unfähigkeit für Untertage– und Übertagearbeit anerkannt hat.
- (3)
Soweit es sich um eine vom belgischen Träger anerkannte allgemeine Invalidität handelt.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.